Data Statistik
Disajikan dalam bentuk Tabel dan Grafik
Penduduk
Periode Tahun 2025
Jumlah Penduduk Kelurahan Pulasaren
Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RW
| RW | Dewasa | Lansia | Remaja | Ibu hamil | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 1 Pulasaren Timur | 773 | 99 | 219 | 2 | 1138 |
| RW 2 Kacirebonan | 441 | 68 | 366 | 6 | 915 |
| RW 3 Pulasaren Barat | 503 | 49 | 347 | 0 | 921 |
| RW 4 Pekalipan Selatan | 392 | 27 | 385 | 1 | 830 |
| RW 5 Purwasari | 1032 | 108 | 540 | 3 | 1750 |
| RW 6 Pulobaru Utara | 552 | 50 | 474 | 5 | 1131 |
| RW 7 Pulobaru Selatan | 579 | 88 | 483 | 2 | 1191 |
| RW 8 Cantilan | 601 | 101 | 633 | 6 | 1409 |
| Jumlah | 4873 | 590 | 3447 | 25 | 9285 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 4278 | 4074 | 8352 |
| Kristen | 296 | 305 | 601 |
| Katholik | 158 | 179 | 337 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 78 | 86 | 164 |
| Khonghuchu | 2 | 6 | 8 |
| Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
| Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 944 | 867 | 1811 |
| Belum Tamat SD | 581 | 525 | 1106 |
| Tamat SD/Sederajat | 693 | 875 | 1568 |
| Tamat SMP/Sederajat | 739 | 749 | 1488 |
| Tamat SMA/Sederajat | 1561 | 1340 | 2901 |
| Tamat Diploma I/II | 27 | 39 | 66 |
| Akademi/Diploma III/S Muda | 98 | 97 | 195 |
| Diploma IV/S1 | 149 | 147 | 296 |
| S2 | 20 | 11 | 31 |
| S3 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RW
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Diperbaharui 01 Oktober 2025