Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Kependudukan
Periode 20 Juni s/d 31 Desember 2025
Demografi penduduk merupakan gambaran mengenai kondisi dan karakteristik penduduk yang meliputi jumlah penduduk, komposisi menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, serta aspek kependudukan lainnya yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan wilayah. Demografi berfungsi untuk mengetahui struktur dan perkembangan penduduk sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran. Pada Tahun 2025, Kelurahan Pulasaren memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.011 jiwa, yang terdiri dari 4.055 jiwa laki-laki dan 3.956 jiwa perempuan. Komposisi penduduk tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Dengan jumlah penduduk yang relatif padat, Kelurahan Pulasaren memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung berbagai kegiatan pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan. Struktur Demografi penduduk Kelurahan Pulasaren mencerminkan keberagaman kelompok usia yang terdiri dari usia anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Keberadaan penduduk usia produktif menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, Demografi Demografi penduduk menjadi informasi strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah kelurahan dalam merencanakan pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pulasaren
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025
| TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 2023 | 4.052 | 3.939 |
| 2024 | 4.058 | 3.945 |
| 2025 | 4.055 | 3.956 |
Tabel 2. Jumlah Keluarga Kelurahan Pulasaren Menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga Tahun 2025
| Jenis Kelamin Kepala Keluarga | Jumlah keluarga |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Laki-laki | 2.064 |
| Perempuan | 813 |
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Pulasaren Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Kelompok Usia (Tahun) | Usia Awal | Usia Akhir | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Usia 0 s.d 4 | 0 | 9 | 249 | 274 |
| Usia 5 s.d 9 | 5 | 14 | 301 | 291 |
| Usia 10 s.d 14 | 10 | 19 | 363 | 306 |
| Usia 15 s.d 19 | 15 | 24 | 334 | 311 |
| Usia 20 s.d 24 | 20 | 29 | 338 | 273 |
| Usia 25 s.d 29 | 25 | 34 | 313 | 291 |
| Usia 30 s.d 34 | 30 | 39 | 315 | 297 |
| Usia 35 s.d 39 | 35 | 44 | 299 | 275 |
| Usia 40 s.d 44 | 40 | 49 | 330 | 276 |
| Usia 45 s.d 49 | 45 | 54 | 289 | 277 |
| Usia 50 s.d 54 | 50 | 59 | 255 | 264 |
| Usia 55 s.d 59 | 55 | 64 | 217 | 248 |
| Usia 60 s.d 64 | 60 | 69 | 174 | 182 |
| Usia 65 s.d 69 | 65 | 74 | 131 | 156 |
| Usia 70 s.d 74 | 70 | 75 | 68 | 114 |
| Usia diatas 75 | 75 | 79 | 121 |
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Pulasaren Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Islam | 3.646 | 3.522 | 7.168 |
| Kristen | 240 | 239 | 479 |
| Katholik | 101 | 123 | 224 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 66 | 69 | 135 |
| Khonghuchu | 2 | 3 | 5 |
| Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4.055 | 3.956 | 8.011 |
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Pulasaren Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tidak/Belum Sekolah | 859 | 820 | 1.679 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 574 | 488 | 1.062 |
| Tamat SD/Sederajat | 542 | 656 | 1.198 |
| SLTP/Sederajat | 592 | 593 | 1.185 |
| SLTA/Sederajat | 1.252 | 1.130 | 2.382 |
| Diploma I/II | 23 | 29 | 52 |
| Akademi/Diploma III/S Muda | 73 | 82 | 155 |
| Diploma IV/S1 | 123 | 150 | 273 |
| Strata II | 17 | 7 | 24 |
| Starata III | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 4.055 | 3.956 | 8.011 |
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Belum/Tidak Bekerja | 1.921 |
| Mengurus Rumah Tangga | 1.910 |
| Pelajar/Mahasiswa | 1.596 |
| Pensiunan | 1.009 |
| Pegawai Negeri Sipil | 744 |
| Tentara Nasional Indonesia | 456 |
| Kepolisian RI | 172 |
| Perdagangan | 41 |
| Transportasi | 36 |
| Karyawan Swasta | 24 |
| Karyawan BUMN | 21 |
| Karyawan Honorer | 17 |
| Buruh Harian Lepas | 9 |
| Buruh Tani/Perkebunan | 9 |
| Pembantu Rumah Tangga | 9 |
| Tukang Listrik | 5 |
| Tukang Jahit | 4 |
| Mekanik | 4 |
| Pendeta | 4 |
| Wartawan | 3 |
| Ustadz/Mubaligh | 3 |
| Dosen | 3 |
| Guru | 2 |
| Notaris | 1 |
| Dokter | 1 |
| Perawat | 1 |
| Apoteker | 1 |
| Psikiater/Psikolog | 1 |
| Pelaut | 1 |
| Sopir | 1 |
| Pedagang | 1 |
| Wiraswasta | 1 |
| Jumlah | 8.011 |
Grafik 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Pulasaren Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Pulasaren Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Metadata Variabel Statistik Kependudukan
No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumeral) |
1 | Penduduk | Penduduk | Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia | Tahunan |
2 |
Jenis Kelamin |
Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
Tahunan |
3 |
Agama |
Agama | Agama/kepercayaan yang dianut sesuai yang diakui oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan yang merupakan dasar pencatatan dalam database Kependudukan Agama terbagi atas Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan Lainnya |
Tahunan |
4 |
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin | Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin |
Jumlah Penduduk berdasarkan database Keluarahan dibedakan per jenis kelamin dan agama |
Tahunan |
5 |
Kepala Keluarga | Kepala Keluarga | Seorang yang bertanggung jawab di dalam keluarga dan tertera sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) |
Tahunan |
Metadata Indikator Statistik Kependudukan
1 | Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin | Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk berdasarkan Database Kelurahan dibedakan per jenis kelamin |
Tahunan |
2 |
Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin | Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin |
Jumlah Kepala keluarga berdasarkan Database Kelurahan dibedakan per jenis kelamin |
Tahunan |